全自動PET塑料吹瓶機一出四 吹瓶機設備
產品分類:
全自動吹瓶機(1-2L)
吹塑也稱中空吹塑,一種發展迅速的塑料加工方法。吹塑工藝在二次世界大戰期間,開始用于生產低密度聚乙烯小瓶
關鍵詞:
吹瓶機、模具
全自動PET塑料吹瓶機一出四 吹瓶機設備
本機特點
1、采用臺灣臺達(DELTA)電腦控制系統,具有可靠性高、快速、穩定性。
2、采用紅外線燈管加熱、穿透力強、瓶坯自轉受熱、軌道公轉、加熱均勻。
3、自動穩壓。
4、輸送機自動送坯。
5、自動報警、自動檢測故障、判斷準確。
6、各個動作由氣缸驅動,不采用油泵,具有沒有污染、低噪音等。
7、氣路分為低壓動作、低壓預吹和高壓吹氣三部分,以滿足吹瓶動作不同氣壓的需求,實現高氣壓吹制成品,低氣壓穩定運行動作。
8、采用獨特的吹氣系統,使產品的質量更高。
9、采用雙曲軸、連桿鎖模機構,鎖模力強、動作平穩可靠。
10、采用高拉力鋼制造的拉桿和優異的鑄鐵模板、堅固耐用、工作壽命。
11、合模移動部件采用高鋼性直線導軌、運行輕快。
TYPE | 項目 ITEM | LEENY-2000-2 | LEENY-2000-4 | LEENY-2000-6 |
制品參數 Product parameters | 產量/ Production capacity | 2000-2500pcs/hr | 4000-4500pcs/hr | 6000-6500pcs/hr |
Max容量 / Max.volume | 2.0L | 1-2L | 1L | |
Max口徑/Max.neck size | 38mm | 38mm | 38mm | |
Max直徑 / Max.diameter | 110mm | 110mm | 110mm | |
Max高度/ Max.height | 320mm | 320mm | 320mm | |
模腔數 / NO.of cavity | 2 | 4 | 6 | |
電力規格Power specifications | 燈管數量 NO.of lamp | 32pcs | 40pcs | 48pcs |
Max加熱功率 / Max.heating power | 64kw | 80kw | 96kw | |
機器總功率/ Total machine power | 64kw | 80kw | 96kw | |
實際耗電量 / Actual power consumption | 12kw | 16kw | 20kw | |
空壓規格 Air pressure specifications |
工作壓力 / Working pressure | 0.7-0.9Map | 0.7-0.9Map | 0.7-0.9Map |
低壓耗氣量/ Low pressure gas consumption | 1400ltr/min | 2000ltr/min | 2500ltr/min | |
吹瓶壓力/ Blow bottle pressure | 3.5Mpa | 3.5Mpa | 3.5Mpa | |
高壓耗氣量/ Hig pressure gas consumption | 3500ltr/min | 5000ltr/min | 6500ltr/min | |
冷卻水規格 Cooling water specifications | 冷水機壓力/ Chiller pressure | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa |
溫度范圍 / Temperature range | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
消耗量 / Consumption | 30L/Min | 40L/Min | 50L/Min | |
外觀規格 Appearance specifications | 機器尺寸 / Machine size | 3.2*1.6*2.0cm | 4.5*1.6*2.0cm | 5.5*2.1*2.2cm |
上一頁
無
下一頁
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,請留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯系