手插式瓶胚全自動吹瓶機
產品分類:
手插式瓶胚全自動吹瓶機
吹塑也稱中空吹塑,一種發展迅速的塑料加工方法。吹塑工藝在二次世界大戰期間,開始用于生產低密度聚乙烯小瓶
關鍵詞:
吹瓶機、模具
手插式瓶胚全自動吹瓶機
手插式瓶胚全自動吹瓶機
H2系列吹瓶機是我公司新制的一種二步法手插瓶胚自動吹瓶設備, 從一出一到一出六,可吹制2.5升,適用于吹瓶以PET、PP等結晶型塑料為原料的任何 形狀的碳酸飲料瓶、礦泉水瓶、大口徑瓶、化妝品瓶、耐高溫瓶及其他包裝容器。
技術參數
項目 | LEENY-2000-2 | LEENY-2000-3 | LEENY-2000-4 |
理論產量 | 2000 | 3000 | 4000 |
瓶子Max容量 | 2L | 2L | 2L |
瓶口Max外徑 | 110mm | 110mm | 110mm |
瓶身Max直徑 | 110mm | 110mm | 110mm |
瓶身Max高度 | 320mm | 335mm | 320mm |
模腔數 | 2 | 3 | 4 |
燈管數量 | 40 | 50 | 60 |
Max加熱功率 | 60kw | 75kw | 90kw |
機器安裝總功率 | 65 | 82 | 97 |
實際耗電量 | 35kw | 40kw | 47kw |
工作低壓壓力 | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
低壓氣耗氣量 | 1400Lre/min | 2000Ltr/min | 2000Ltr/min |
吹瓶高壓壓力 | 3.5Mpa | 3.5Mpa | 3.5Mpa |
高壓氣耗氣量 | 3500Ltr/min | 5250Lte/min | 5000Ltr/min |
冷水機壓力 | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.2Mpa |
溫度范圍 | 10.C | 10.C | 10.C |
消耗量 | 30L/min | 40L/min | 40L/min |
機器尺寸 | 2.7X1.8X2.2m | 3.6x2x2.2m | 4.5x2.2x2.2m |
機器重量 | 3500T | 4800T | 5500T |
上一頁
無
下一頁
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,請留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯系